|
![]() |
ご利用料金 |
![]() |
特別養護老人ホーム | |||
入所金・一時金等の 初期費用は かかりません 平成27年4月1日現在 |
収 入 段 階 | 第 一 段 階 | 第 二 段 階 | 第 三 段 階 | 第 四 段 階 | |
介 護 1 | 介護サービス費 | 642円 | 642 円 | 642 円 | 642 円 |
居住費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 2,500 円 | |
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,700 円 | |
月額(30日) | 52,860 円 | 55,560 円 | 78,060 円 | 145,260 円 | |
介 護 2 | 介護サービス費 | 710 円 | 710 円 | 710 円 | 710 円 |
居住費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 2,500 円 | |
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,700 円 | |
月額(30日) | 54,900 円 | 57,600円 | 80,100 円 | 147,300 円 | |
介 護 3 | 介護サービス費 | 817 円 | 817 円 | 817 円 | 817 円 |
居住費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 2,500 円 | |
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,700 円 | |
月額(30日) | 57,090 円 | 59,790 円 | 82,290円 | 149,490 円 | |
介 護 4 | 介護サービス費 | 851円 | 851円 | 851円 | 851円 |
居住費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 2,500 円 | |
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,700 円 | |
月額(30日) | 59,130 円 | 61,830円 | 84,330 円 | 151,530 円 | |
介 護 5 | 介護サービス費 | 919 円 | 919 円 | 919 円 | 919 円 |
居住費 | 820 円 | 820 円 | 1,310 円 | 2,500 円 | |
食費 | 300 円 | 390 円 | 650 円 | 1,700 円 | |
月額(30日) | 61,170 円 | 63,870円 | 86,370 円 | 153,570 円 |
上記 負担金のほか、下記負担金が 加算されます。 | ||||
1、 | 初期加算 | 入居後 30日間に限り、1日31円 | ||
2、 | 外泊加算 | 入院・外泊した場合、6日間に限り、1日 249円 | ||
※ | 入居期間中に 入院、又は 外泊した期間の取り扱いについては、重要事項説明書に 記載した料金となりますので ご了承下さい。 | |||
3、 | 看護体制加算T1日12円・・U1日23円 | 5、栄養マネジメント加算1日15円 | ||
4、 | 日常生活継続加算 1日47円 | 6、療養食加算1日19円・7介護職員処遇改善加算 |
![]() |
小規模多機能型居宅介護 |
介 護保 険 対 象 内 | 自 費 用 | |||||||
要 支援 1 | 3,516円 | ●御食事代 | ||||||
要 支援 2 | 7,104円 | 朝 | 530 円 | 昼 | 630 円 | 夕 | 630 円 | |
要 介護 1 | 10,661円 | ●ご 宿泊代 | ||||||
要 介護 2 | 15,668 円 | 2,700 円 | (1泊2日) | |||||
要 介護 3 | 22,154 円 | ● おむつ代 | 実 費 | |||||
要 介護 4 | 25,154円 | ● 日常生活上の便宜にかかる費用 実 費 | ||||||
要 介護 5 | 27,736円 | 送迎 ・・鴻巣市内は無料です | ||||||
※ 登録期間が 1ヶ月に満たない場合は 日割り計算になります。 |